A táblázat folyamatosan frissül.
| tanuló neve | osztálya | tantárgy | tanár | verseny | helyezés | ||||||
| Radnai Réka | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | OÁTV | országos | 5. | |||||
| Kovács Dominik | 7.b | angol | Pápai Éva | OÁTV | országos | 20. | |||||
| Németh Emília Róza | 10.a | angol | Lienhardt Krisztina | Országos verseny (Barcs) | országos | 11. | |||||
| Nagy Ádám | 12.b | angol | Belley Kinga | OKTV | 2. fordulóba jutott | ||||||
| Peőcz Krisztián | 12.b | angol | Széllné Hajdú Indira | OKTV | 2. fordulóba jutott | ||||||
| Füleki Regina | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | OÁTV | továbbjutott | ||||||
| Szilágyi Berill | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. | ||||
| Marozsák Hédi | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. | ||||
| Kapás Noémi | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 2. | ||||
| Pereczes Domonkos | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 2. | ||||
| Skrodzki Marko | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 3. | ||||
| Tóth Lea | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol ver- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 1. | ||||
| Geri Barbara | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 2. | ||||
| Csináth Nóra | 7.c | angol | Pápai Éva | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 3. | ||||
| Maricza Hanna | 8.c | angol | Szebenyi Katalin | Creative English Competition | Kerületi | 1. | |||||
| Illés Gergő | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 3. | |||||
| Radnai Réka | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 2. | |||||
| Palincsár Anna | 8.b | angol | Szebenyi Katalin | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 1. (kéttannyelvű kategória) | |||||
| Higl Patrik | 7.a | angol | Pápai Éva | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 16. | |||||
| Járai Luca | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Országos Jane Haining Angol Nyelvi Verseny | országos | 2. | |||||
| Valaczkai Délia | 9.a | angol | Szebenyi Katalin | Harry Potter Verseny | országos | 22. | |||||
| Király Eszter | 11.d | angol | Pápai Éva | Harry Potter Verseny | országos | 54. | |||||
| Karádi Levente | 9.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Harry Potter Verseny | országos | 117. | |||||
|
7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Harry Potter Verseny | országos | 48. | |||||
| Benedek Eszter | 10.b | angol nyelvű földrajz verseny | Hungeocontest | országos | döntőbe jutott | ||||||
NKE Óbudai Árpád Gimnázium NKE Óbudai Árpád Gimnázium