1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Eredményeink » Kompetenciamérések

Kompetenciamérések

A 2010 óta lebonyolított matematika és szövegértés országos kompetenciamérések eredményei az Óbudai Árpád Gimnáziumban:
Matematika Szövegértés
8. évf. 10. évf. 8. évf. 10. évf.
2010 Árpád 1892 1902 1797 1848
országos 1622 1613 1583 1620
arány 117% 118% 114% 114%
2011 Árpád 1824 1877 1763 1834
országos 1601 1635 1577 1617
arány 114% 115% 112% 113%
2012 Árpád 1911 1898 1792 1816
országos 1612 1632 1567 1603
arány 119% 116% 114% 113%
2013 Árpád 1849 1870 1759 1828
országos 1620 1640 1555 1620
arány 114% 114% 113% 113%
2014 Árpád 1851 1920 1762 1819
országos 1617 1631 1557 1597
arány 114% 118% 113% 114%
2015 Árpád 1792 1846 1762 1774
országos 1618 1645 1567 1567
arány 111% 112% 112% 113%
2016 Árpád 1832 1871 1808 1837
országos 1618 1645 1567 1610
arány 115% 114% 115% 114%
2017 Árpád 1849 1898 1759 1818
országos 1612 1647 1571 1613
arány 115% 115% 112% 113%
2018 Árpád 1852 1877 1871 1841
országos 1614 1647 1602 1636
arány 115% 114% 117% 113%
2019 Árpád 1848 1881 1780 1826
országos 1624 1670 1608 1661
arány 114% 113% 111% 110%
2021 Árpád 1835 1895 1814 1867
országos 1609 1653 1590 1651
arány 114% 115% 114% 113%
2022 Árpád 1841 1877 1770 1838
országos 1602 1646 1535 1600
arány 115% 114% 115% 115%
A 2022 óta lebonyolított természettudomány és idegen nyelv országos kompetenciamérések eredményei az Óbudai Árpád Gimnáziumban:
Természettudomány
Angol
Német
8. évf. 10. évf. 8. évf. 8. évf.
2022 Árpád 1842 1949 1861 2000
országos 1857 1767 1617 1587
arány 116% 110% 115% 126%

A fenti adatok az Oktatási Hivatal nyilvános adatbázisából származnak. A kompetenciamérésekről, a részletes eredményekről itt és itt olvashatnak.

A 2015-2021 között lebonyolított idegen nyelv kompetenciamérések eredményei az Óbudai Árpád Gimnáziumban:
2015 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 36 36 38,92 97,1%
8. B angol 34 28 37,18 92,8%
8. C angol 17 13 35,38 88,3%
angol összesen 87 77 37,69 94,2%
8. C német 18 15 36,27 90,5%
iskolai összesen 105 92 37,46 93,6%

A 2015-ös idegen nyelvi kompetenciamérés országos eredményeiről itt olvashatnak.
Az országos átlagteljesítmény a 8. évfolyamon angolból 28,2 pont (70,5%), németből 23,4 pont (58,5%) volt.

2016 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 34 32 37,53 93,8%
8. B angol 32 29 33,86 84,7%
8. C angol 16 15 30,07 75,2%
angol összesen 82 76 34,66 86,6%
8. C német 18 17 36,41 91,0%
iskolai összesen 100 93 34,98 87,4%

Az országos átlagteljesítmény 2016-ban a 8. évfolyamon angolból 24,3 pont (60,8%), németből 21,8 pont (54,5%) volt az Oktatási Hivatal adatai szerint.

2017 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 32 32 38,81 96,8%
8. B angol 32 31 35,23 87,9%
8. C angol 18 17 34,76 86,7%
angol összesen 82 80 36,56 91,2%
8. C német 18 18 36,59 91,3%
iskolai összesen 100 98 36,57 91,2%

Az országos átlagteljesítmény 2017-ben a 8. évfolyamon angolból 28,1 pont (70,3%), németből 22,1 pont (55,3%) volt az Oktatási Hivatal adatai szerint.

2018 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 31 31 38,48 95,9%
8. B angol 35 33 35,64 88,8%
8. C angol 16 16 37,06 92,4%
angol összesen 82 80 37,03 92,3%
8. C német 16 15 39,33 98,1%
iskolai összesen 98 95 37,39 93,5%

Az országos átlagteljesítmény 2018-ban a 8. évfolyamon angol nyelvből 26,5 pont (66,2%), német nyelvből 26,0 pont (65,1%) volt az Oktatási Hivatal adatai szerint.

Az angol nyelvi felmérésben részt vett diákjaink eredményüket – mérési azonosítójuk “alfabetikus” sorrendjében – itt, a német nyelvi felmérésben érintettek pedig itt tekinthetik meg.

2019 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 34 34 39,26 98,1%
8. B angol 32 31 37,17 92,9%
8. C angol 19 17 36,82 92,1%
angol összesen 85 82 37,99 94,9%
8. C német 16 16 38,69 96,7%
iskolai összesen 101 98 38,10 95,3%

Az angol nyelvi felmérésben részt vett diákjaink eredményüket – mérési azonosítójuk “alfabetikus” sorrendjében – itt, a német nyelvi felmérésben érintettek pedig itt tekinthetik meg.

 

2021 Létszám A dolgozatok száma Átlagos pontszám Átlagos teljesítmény
8. A angol 33 32 39,28 98,20%
8. B angol 32 29 38,38 95,95%
8. C angol 16 15 36,80 92,00%
angol összesen 81 76 38,45 96,12%
8. C német 15 14 39,00 97,50%
iskola összesen 96 90 38,53 96,33%

Az angol nyelvi felmérésben részt vett diákjaink eredményüket – mérési azonosítójuk “alfabetikus” sorrendjében – itt, a német nyelvi felmérésben érintettek pedig itt tekinthetik meg.