A táblázat folyamatosan frissül.
| Eredmények 2019/20 | |||||||
| Név | Osztály | tantárgy | Tanár | Verseny | Kat. | Forduló | Helyezés |
| Ciceu Matei | 11.a | angol | Nyeste Katalin | BEST IN ENGLISH Európai Uniós verseny | orsz. | I. | 99.5%, 13. |
| Ferencz Fruzsina | 11.c | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | BEST IN ENGLISH Európai Uniós verseny | orsz. | I. | 98%, 15. |
| Nagy Arnold | 11.a | angol | Lienhardt Krisztina | BEST IN ENGLISH Európai Uniós verseny | orsz. | I. | 96.5% 19. |
| Könye Sólyom | 10.a | angol | Széllné Hajdú Indira | BEST IN ENGLISH Európai Uniós verseny | orsz. | I. | 96.5% 19. |
| Németh Emília Róza | 12.a | angol | Lienhardt Krisztina | OKTV | I. | országos | 26. |
| Radnai Réka | 9.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Országos Barcsi Angol Verseny | országos | 17. | |
| Könye Sólyom | 10.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Országos Barcsi Angol Verseny | országos | 15. | |
| Muhari Emma | 10.b | angol | Belley Kinga | Országos Barcsi Angol Verseny | országos | 18. | |
| Picciano Alisia | 10.b | angol | Belley Kinga | Országos Barcsi Angol Verseny | országos | 25. | |
| Pacsika Levente | 8.a | angol | Belley Kinga | Országos Jane Haining Angol Nyelvi Verseny | fővárosi | 6. | |
| Simó Brigitta | 7.b | angol | Lienhardt Krisztina | Creative English Competition | kerületi | 3. | |
| Zarándy Sámuel | 8.b | angol | Belley Kinga | Creative English Competition | kerületi | 1. | |
| Buday Gergely | 8.c | angol | Pápai Éva | Creative English Competition | kerületi | 2. | |
| Marton Dorka | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 4. | |
| Biró Barnabás | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 2. | |
| Janky Zsombor | 7.b | angol | Lienhardt Krisztina | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 1. | |
| Pacsika Levente | 8.a | angol | Belley Kinga | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. |
| Békési Csongor | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 2. |
| Együd Emma | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers 2. | iskolai | 3. |
| Ollár Noémi | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 1. |
| Lévay Ambrus | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | Háziverseny | iskolai | 1. | |
| Berecki Lili | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | Háziverseny | iskolai | 2. | |
| Ivankovic Egon | 7.a | angol | Szebenyi Katalin | háziverseny | iskolai | 3. | |
| Németh Ferenc | 8.a | angol | Belley Kinga | Háziverseny | iskolai | 1. | |
| Horváth Kiara | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 2. | |
| Robert Amelie | 8.b | angol | Belley kinga | Háziverseny | iskolai | 3. | |
| Radnai Réka | 9.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 1. | |
| Kovács Dominik | 9.b | angol | Paulik Rita | Háziverseny | iskolai | 2. | |
| Hercik Gergely | 9.a | angol | Pápai Éva | Háziverseny | iskolai | 3. | |
| Papp Anna | 9.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 3. | |
| Füleki Regina | 10.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 1. | |
| Pintér Boldizsár | 10.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 2. | |
| Könye Sólyom | 10.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 3. | |
kerületi
NKE Óbudai Árpád Gimnázium NKE Óbudai Árpád Gimnázium