| Név | Osztály | tantárgy | Tanár | Verseny | Kat. | Forduló | Helyezés | |
| Marozsák Hédi | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. | |
| Szilágyi Berill | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. | |
| Geri Anna Barbara | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers 2. | iskolai | 2. | |
| Nikolov Teodor Nikolaev | 8.a | angol | Szebenyi Katalin | Angol vers- és prózamondó verseny | vers 2. | iskolai | 3. | |
| Takács Emese | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol ver- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 1. | |
| Harangozó Lilla | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 2. | |
| Homályos Réka | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 3. | |
| Antal Laura | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 8. bejutott a döntőbe | ||
| Füleki Regina | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 3. bejutott a döntőbe | ||
| Valaczkai Délia | 8.a | angol | Szebenyi Katalin | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 12. | ||
| Lehotay Lili | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 18. | ||
| Füleki Regina | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 4. | ||
| Antal Laura | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | Komplex angol nyelvi verseny kerületi | kerületi | 10. | ||
| Szabó Bianka | 9.b | angol | Tamásné Hantos Gabriella | Országos angol nyelvi verseny Barcs | I. | továbbjutott | ||
| Szabó Bianka | 9.b | angol | Tamásné Hantos Gabriella | Országos angol nyelvi verseny Barcs | országos | 7. | ||
| Hruby Márk | 8.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Országos Jane Haining Angol Nyelvi Verseny | területi | továbbjutott | ||
| Kuthy Bendegúz | 8.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Országos Jane Haining Angol Nyelvi Verseny | területi | továbbjutott | ||
| Kozári Dominik | 7.b | angol | Szebenyi Katalin | OÁTV | fővárosi | bejutott | ||
| Fábián Gergely | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | OÁTV | fővárosi | bejutott | ||
| Ciceu Matei | 8.a | angol | Lienhardt Krisztina | OÁTV | országos | 4. | ||
| Kuthy Bendegúz | 8.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Országos Jane Haining Angol Nyelvi Verseny | országos | 4. | ||
| Kuthy Bendegúz | 8.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Kerületi Pais angolnyelvi verseny | kerületi | 1. | ||
| Hruby Márk | 8.b | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Kerületi Pais angolnyelvi verseny | kerületi | 3. | ||
| Szabó Csaba | 7.c | angol | Szebenyi Katalin | Kerületi Pais angolnyelvi verseny | kerületi | 4. | ||
| Maricza Hanna | 7.c | angol | Szebenyi Katalin | Kerületi Pais angolnyelvi verseny | kerületi | 6. | ||
NKE Óbudai Árpád Gimnázium NKE Óbudai Árpád Gimnázium