| 2025 | összesen | a végzősök létszáma |
a hazai intézménybe jelentkezettek |
a felvettek |
| százalékában | ||||
| végzősök létszáma | 124 | |||
| hazai felsőoktatási intézménybe jelentkezett | 116 | 94% | ||
| hazai felsőoktatási intézménybe nem jelentkezett | 8 | 6% | ||
| hazai felsőoktatási intézménybe felvették | 110 | 89% | 95% | |
| nem vették fel |
6 | 5% | 5% | |
| rendes eljárásban |
109 | 88% | 94% | 99% |
| pótfelvételi eljárásban | 1 | 1% | 1% | 1% |
| állami finanszírozású képzésre |
96 | 77% | 83% | 87% |
| költségtérítéses képzésre |
14 | 11% | 12% | 13% |
| 1. helyen | 82 | 66% | 71% | 75% |
| 1-3. helyen | 104 | 84% | 90% | 95% |
| BME | 23 | 19% | 20% | 21% |
| ELTE | 33 | 27% | 28% | 30% |
| BCE | 19 | 15% | 16% | 17% |
NKE Óbudai Árpád Gimnázium NKE Óbudai Árpád Gimnázium