| 2025 | összesen | a végzősök létszáma |
a hazai intézménybe jelentkezettek |
a felvettek |
| százalékában | ||||
| végzősök létszáma | 118 | |||
| hazai felsőoktatási intézménybe jelentkezett | 114 | 97% | ||
| hazai felsőoktatási intézménybe nem jelentkezett | 4 | 3% | ||
| hazai felsőoktatási intézménybe felvették | 108 | 92% | 95% | |
| nem vették fel |
6 | 5% | 5% | |
| rendes eljárásban |
108 | 92% | 95% | 100% |
| pótfelvételi eljárásban | 0 | 0% | 0% | 0% |
| állami finanszírozású képzésre |
89 | 75% | 78% | 82% |
| költségtérítéses képzésre |
19 | 16% | 17% | 18% |
| 1. helyen | 85 | 72% | 75% | 79% |
| 1-3. helyen | 104 | 88% | 91% | 96% |
| BME | 20 | 17% | 18% | 19% |
| ELTE | 29 | 25% | 25% | 27% |
| BCE | 20 | 17% | 18% | 19% |
| SE | 9 | 8% | 8% | 8% |
| SzTE | 10 | 8% | 9% | 9% |
NKE Óbudai Árpád Gimnázium NKE Óbudai Árpád Gimnázium